TROUVEZ VOTRE TAILLE DE BAGUE
PARISFLAVOR | UK | US | INCHES | MM |
48 | H½ - I½ | 4½ - 5 | 0.59 - 0.60 | 15.01 – 15.28 |
50 | J - K | 5½ | 0.61 – 0.63 | 15.61 – 15.92 |
52 | L - L½ | 6 - 6½ | 0.65 – 0.65 | 16.40 – 16.55 |
54 | M½ - N½ | 7 | 0.67 – 0.68 | 16.99 – 17.19 |
56 | O - P | 7½ - 8 | 0.69 – 0.70 | 17.58 – 17.83 |
58 | P½ - Q½ | 8½ - 9 | 0.72 – 0.73 | 18.17 – 18.46 |
Le lien ci-dessous vous aidera avec le dimensionnement, les mesures et les conversions.
Click Here - Sizing Tool